西江镇2020年2月低保人员名单公示 | ||||
公示单位(盖章):连州市西江镇人民政府 | 公示时间:2020年2月 | |||
社区(村) | 户主姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
西江村委会 | 陈观土 | 1 | 1 | 370.00 |
西江村委会 | 陈水娣 | 1 | 1 | 251.00 |
西江村委会 | 邓伟明 | 2 | 2 | 560.00 |
西江村委会 | 冯牛 | 1 | 1 | 260.00 |
西江村委会 | 冯求娣 | 1 | 1 | 420.00 |
西江村委会 | 冯土生 | 2 | 2 | 616.00 |
西江村委会 | 黄剑伟 | 1 | 1 | 460.00 |
西江村委会 | 黄俊杰 | 1 | 1 | 484.00 |
西江村委会 | 黄塘 | 1 | 1 | 350.00 |
西江村委会 | 黄文强 | 1 | 1 | 460.00 |
西江村委会 | 黄玉婷 | 1 | 1 | 484.00 |
西江村委会 | 黄志新 | 2 | 2 | 496.00 |
西江村委会 | 黎少丽 | 4 | 1 | 251.00 |
西江村委会 | 李国培 | 1 | 1 | 440.00 |
西江村委会 | 梁长娣 | 1 | 1 | 440.00 |
西江村委会 | 梁付强 | 1 | 1 | 365.00 |
西江村委会 | 梁海琼 | 1 | 1 | 440.00 |
西江村委会 | 梁建英 | 1 | 1 | 315.00 |
西江村委会 | 梁林锋 | 2 | 2 | 540.00 |
西江村委会 | 梁荣林 | 7 | 1 | 251.00 |
西江村委会 | 梁秀文 | 2 | 2 | 800.00 |
西江村委会 | 梁远柏 | 4 | 1 | 251.00 |
西江村委会 | 刘爱明 | 3 | 3 | 651.00 |
西江村委会 | 骆松青 | 1 | 1 | 250.00 |
西江村委会 | 谭金成 | 3 | 3 | 882.00 |
西江村委会 | 韦俊文 | 1 | 1 | 484.00 |
西江村委会 | 伍富国 | 1 | 1 | 420.00 |
西江村委会 | 杨志坚 | 4 | 4 | 1380.00 |
西江村委会 | 张丽珍 | 4 | 1 | 251.00 |
西江村委会 | 郑少辉 | 4 | 4 | 860.00 |
西江村委会 | 周枚花 | 2 | 2 | 600.00 |
西江村委会 | 祝木记 | 6 | 2 | 502.00 |
西江村委会 | 苏琳琳 | 1 | 1 | 702.00 |
西江村委会 | 谭营秋 | 1 | 1 | 702.00 |
耙田村委会 | 黄冲 | 1 | 1 | 251.00 |
耙田村委会 | 黄荣 | 1 | 1 | 251.00 |
耙田村委会 | 黄石全 | 3 | 3 | 588.00 |
耙田村委会 | 匡期东 | 1 | 1 | 484.00 |
耙田村委会 | 欧火苟 | 1 | 1 | 250.00 |
耙田村委会 | 邵国友 | 3 | 3 | 945.00 |
耙田村委会 | 谭福生 | 1 | 1 | 420.00 |
耙田村委会 | 谭群 | 1 | 1 | 440.00 |
耙田村委会 | 谭秀荣 | 2 | 1 | 251.00 |
耙田村委会 | 谭灶生 | 3 | 3 | 1095.00 |
耙田村委会 | 韦友娣 | 3 | 3 | 660.00 |
耙田村委会 | 巫路成 | 2 | 2 | 456.00 |
耙田村委会 | 詹福就 | 1 | 1 | 420.00 |
耙田村委会 | 詹英雄 | 4 | 4 | 920.00 |
大岭村委会 | 龚祯英 | 3 | 3 | 888.00 |
大岭村委会 | 李海君 | 1 | 1 | 484.00 |
大岭村委会 | 龙木荣 | 3 | 3 | 750.00 |
大岭村委会 | 龙水松 | 1 | 1 | 212.00 |
大岭村委会 | 龙月林 | 2 | 2 | 726.00 |
大岭村委会 | 罗甜馨 | 1 | 1 | 484.00 |
大岭村委会 | 罗伍华 | 3 | 3 | 635.00 |
大岭村委会 | 石桂香 | 6 | 6 | 1566.00 |
大岭村委会 | 张汉清 | 4 | 4 | 768.00 |
外塘村委会 | 陈会宾 | 4 | 4 | 1080.00 |
外塘村委会 | 陈妹芳 | 3 | 3 | 860.00 |
外塘村委会 | 邓雪 | 1 | 1 | 250.00 |
外塘村委会 | 古航辉 | 1 | 1 | 365.00 |
外塘村委会 | 古永河 | 2 | 1 | 339.00 |
外塘村委会 | 郭佛祥 | 1 | 1 | 365.00 |
外塘村委会 | 郭火生 | 1 | 1 | 350.00 |
外塘村委会 | 郭水带 | 4 | 4 | 870.00 |
外塘村委会 | 黄贺娣 | 3 | 1 | 406.00 |
外塘村委会 | 梁运梅 | 5 | 5 | 895.00 |
外塘村委会 | 廖卫芳 | 4 | 4 | 820.00 |
外塘村委会 | 廖玉瑶 | 2 | 2 | 390.00 |
外塘村委会 | 廖志友 | 2 | 2 | 730.00 |
外塘村委会 | 刘木灵 | 4 | 4 | 736.00 |
外塘村委会 | 王伟华 | 2 | 2 | 968.00 |
外塘村委会 | 张观娣 | 1 | 1 | 251.00 |
外塘村委会 | 张惠聪 | 4 | 1 | 73.00 |
外塘村委会 | 张火亮 | 1 | 1 | 440.00 |
外塘村委会 | 张良柱 | 1 | 1 | 300.00 |
外塘村委会 | 张培琼 | 3 | 3 | 1095.00 |
外塘村委会 | 张伟俊 | 2 | 2 | 968.00 |
外塘村委会 | 周志峰 | 2 | 2 | 840.00 |
山塘村委会 | 成奕营 | 1 | 1 | 220.00 |
山塘村委会 | 郭新妹 | 4 | 4 | 660.00 |
山塘村委会 | 李金海 | 3 | 3 | 945.00 |
山塘村委会 | 李明星 | 3 | 3 | 1038.00 |
山塘村委会 | 梁志忠 | 1 | 1 | 440.00 |
山塘村委会 | 罗圣林 | 1 | 1 | 440.00 |
山塘村委会 | 罗志国 | 1 | 1 | 420.00 |
山塘村委会 | 谭艮娣 | 1 | 1 | 250.00 |
山塘村委会 | 尹彩娇 | 3 | 1 | 251.00 |
大田村委会 | 陈兰进 | 3 | 3 | 636.00 |
大田村委会 | 成华强 | 4 | 1 | 251.00 |
大田村委会 | 成景涛 | 1 | 1 | 484.00 |
大田村委会 | 成志为 | 1 | 1 | 440.00 |
大田村委会 | 邓杰 | 1 | 1 | 484.00 |
大田村委会 | 邓荣昌 | 5 | 1 | 251.00 |
大田村委会 | 邓振财 | 1 | 1 | 250.00 |
大田村委会 | 邓振发 | 2 | 2 | 520.00 |
大田村委会 | 范清 | 1 | 1 | 334.00 |
大田村委会 | 冯桂周 | 1 | 1 | 250.00 |
大田村委会 | 冯罗树 | 2 | 2 | 400.00 |
大田村委会 | 冯秀兰 | 1 | 1 | 251.00 |
大田村委会 | 冯宇彤 | 1 | 1 | 484.00 |
大田村委会 | 甘亚友 | 1 | 1 | 251.00 |
大田村委会 | 黄炳娇 | 4 | 1 | 251.00 |
大田村委会 | 黄春秀 | 4 | 1 | 251.00 |
大田村委会 | 黎付友 | 1 | 1 | 232.00 |
大田村委会 | 黎火有 | 1 | 1 | 315.00 |
大田村委会 | 黎水清 | 3 | 2 | 502.00 |
大田村委会 | 黎月兰 | 2 | 2 | 474.00 |
大田村委会 | 李发全 | 1 | 1 | 315.00 |
大田村委会 | 梁诗英 | 1 | 1 | 251.00 |
大田村委会 | 潘来星 | 1 | 1 | 420.00 |
大田村委会 | 邱凤梅 | 1 | 1 | 251.00 |
大田村委会 | 伍雪珍 | 1 | 1 | 240.00 |
斜榜村委会 | 陈静 | 3 | 1 | 251.00 |
斜榜村委会 | 邓建清 | 1 | 1 | 300.00 |
斜榜村委会 | 范扬妹 | 3 | 3 | 585.00 |
斜榜村委会 | 冯土丽 | 3 | 3 | 999.00 |
斜榜村委会 | 黄河清 | 1 | 1 | 484.00 |
斜榜村委会 | 黄火养 | 1 | 1 | 365.00 |
斜榜村委会 | 黄绿 | 2 | 2 | 500.00 |
斜榜村委会 | 黄志周 | 3 | 3 | 890.00 |
斜榜村委会 | 雷朝廷 | 2 | 2 | 424.00 |
斜榜村委会 | 苏成军 | 4 | 4 | 776.00 |
斜塝村委会 | 黄付良 | 3 | 3 | 741.00 |
斜榜村委会 | 苏水全 | 4 | 4 | 784.00 |
斜榜村委会 | 王木生 | 2 | 2 | 600.00 |
斜榜村委会 | 王水海 | 3 | 3 | 969.00 |
斜榜村委会 | 王艺淇 | 1 | 1 | 484.00 |
斜榜村委会 | 韦妹英 | 3 | 3 | 999.00 |
斜榜村委会 | 肖志华 | 4 | 3 | 999.00 |
斜榜村委会 | 熊兰花 | 2 | 1 | 251.00 |
井塘村委会 | 蔡炳权 | 5 | 5 | 1120.00 |
井塘村委会 | 蔡金锋 | 1 | 1 | 420.00 |
井塘村委会 | 蔡仲 | 1 | 1 | 251.00 |
井塘村委会 | 陈凤娣 | 1 | 1 | 365.00 |
井塘村委会 | 范金文 | 4 | 4 | 688.00 |
井塘村委会 | 黄木水 | 1 | 1 | 315.00 |
井塘村委会 | 黄亚恩 | 1 | 1 | 420.00 |
井塘村委会 | 梁秋贵 | 2 | 2 | 476.00 |
井塘村委会 | 梁土金 | 4 | 4 | 876.00 |
井塘村委会 | 钟志明 | 6 | 6 | 1476.00 |
高山村委会 | 陈火旺 | 3 | 3 | 810.00 |
高山村委会 | 陈金财 | 2 | 2 | 560.00 |
高山村委会 | 陈木苟 | 1 | 1 | 290.00 |
高山村委会 | 陈卫娣 | 2 | 2 | 440.00 |
高山村委会 | 邓土恩 | 1 | 1 | 250.00 |
高山村委会 | 甘金旺 | 1 | 1 | 440.00 |
高山村委会 | 黄木清 | 2 | 2 | 500.00 |
高山村委会 | 蒋兆 | 1 | 1 | 251.00 |
高山村委会 | 梁福真 | 4 | 4 | 1120.00 |
高山村委会 | 梁江锋 | 2 | 2 | 968.00 |
高山村委会 | 梁巧娟 | 4 | 4 | 1240.00 |
高山村委会 | 梁水石 | 1 | 1 | 290.00 |
高山村委会 | 伍亚段 | 1 | 1 | 251.00 |
高山村委会 | 张小娥 | 1 | 1 | 245.00 |
高山村委会 | 朱火荣 | 3 | 3 | 1320.00 |
高山村委会 | 朱石泉 | 6 | 6 | 1188.00 |
高山村委会 | 朱土伦 | 3 | 3 | 741.00 |
高山村委会 | 朱志初 | 2 | 2 | 840.00 |
铁坑村委会 | 邓全清 | 2 | 2 | 496.00 |
铁坑村委会 | 冯金彩 | 3 | 1 | 251.00 |
铁坑村委会 | 冯铁柱 | 1 | 1 | 365.00 |
铁坑村委会 | 甘海姻 | 2 | 2 | 560.00 |
铁坑村委会 | 欧家敬 | 7 | 7 | 700.00 |
铁坑村委会 | 甘名彩 | 3 | 3 | 537.00 |
铁坑村委会 | 何春桃 | 5 | 2 | 726.00 |
铁坑村委会 | 马德星 | 5 | 4 | 1760.00 |
铁坑村委会 | 周相桂 | 3 | 3 | 646.00 |
宝珠村委会 | 陈钦居 | 6 | 6 | 1290.00 |
宝珠村委会 | 陈卫燕 | 4 | 4 | 880.00 |
宝珠村委会 | 冯金财 | 1 | 1 | 420.00 |
宝珠村委会 | 黎文双 | 5 | 3 | 969.00 |
宝珠村委会 | 李龙 | 2 | 2 | 600.00 |
宝珠村委会 | 陆金水 | 1 | 1 | 440.00 |
宝珠村委会 | 陆铁钦 | 2 | 2 | 500.00 |
宝珠村委会 | 陆文彬 | 2 | 2 | 442.00 |
宝珠村委会 | 周德光 | 1 | 1 | 440.00 |
宝珠村委会 | 周金发 | 1 | 1 | 440.00 |
宝珠村委会 | 周清湾 | 2 | 1 | 440.00 |
宝珠村委会 | 周文涛 | 3 | 3 | 720.00 |
宝珠村委会 | 邹炳球 | 1 | 1 | 270.00 |
附件下载: